List of countries and Dependencies with their capital and currency
Countries | Capitals | Currency |
Afghanistan | Kabul | Afghani |
Albania | Tirana | Lek |
Algeria | Algiers | Algerian Dinar |
Andorra | Andorra la Vella | Euro |
Angola | Luanda | Kwanza |
Antigua and Barbuda | Saint John’s | East Caribbean dollar |
Argentina | Buenos Aires | Argentine peso |
Armenia | Yerevan | Dram |
Australia | Canberra | Australian dollar |
Austria | Vienna | Euro |
Azerbaijan | Baku | Manat |
The Bahamas | Nasssau | Bahamian dollar |
Bahrain | Manama | Bahrain dinar |
Bangladesh | Dhaka | Taka |
Barbados | Bridgetown | Barbadian dollar |
Belarus | Minsk | Belarusian ruble |
Belgium | Brussels | Euro |
Belize | Belmopan | Belize dollar |
Benin | Porto-Nova | West African CFA franc |
Bermuda | Hamilton | Bermudian dollar |
Bhutan | Thimphu | Ngultrum or Indian rupee |
Bolivia | La Paz | Boliviano |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Convertible mark |
Botswana | Gaborone | Pula |
Brazil | Brasilia | Real |
Brunei | Bandar Ser Begawan | Brunei dollar |
Bulgaria | Sofia | Lev |
Burkina Faso | Ouagadougou | West African CFA franc |
Burundi | Githega | Burundian franc |
Cambodia | Phnom Penh | Riel |
Cameroon | Yaoundé | Central African CFA franc |
Canada | Ottawa | Canadian dollar |
Cape Verde | Praia | Cape Verdean escudo |
Central African Republic | Bangui | Central African CFA franc |
Chad | N’Djamena | Central African CFA franc |
Chile | Santiago | Chilean peso |
China | Beijing | Renminbi |
Colombia | Bogota | Colombian peso |
Comoros | Moroni | Comorian franc |
Republic of Congo | Brazzaville | Central African CFA franc |
Democratic Republic of the Congo | Kinshasa | Congolese franc |
CookIsland | Avarua | New Zealand dollar
(formerly)Cook Islands dollar |
Costa Rica | San Jose | Costa Rican Colon |
Cote d’Ivoire | Yamoussoukro | – |
Croatia | Zagreb | Croatian Kuna |
Cuba | Havana | Cunab peso |
Cyprus | Nicosia | Euro |
CzechRepublic | Prague | Czech koruna |
Denmark | Copenhagen | Danish krone |
Djibouti | Djibouti | Djiboutian franc |
Dominica | Roseau | East Caribbean dollar |
Dominican Republic | Santo Domingo | Dominican peso |
East Timor | Dili | United States dollar |
Ecuador | Quito | United States dollar |
Egypt | Cairo | Egyptian pound |
El Salvador | San Salvador | United States dollar –since 2001
Bitcoin- since Septempber 2021 |
Equatorial Guinea | Malabo | Central African CFA franc |
Eritrea | Asmara | Nakfa |
Estonia | Tallinn | Euro |
Eswatini
(Formely Swaziland) |
Mbabane | Lilangeni and
South African rand |
Ethiopia | Addis Ababa | Birr |
FalkLandIsland | Stanley | Falkland Islands pound |
Faroe | Torshavn | Faroese Krone |
Fiji | Suva | Fijian dollar |
Finland | Helsinki | Euro |
France | Paris | Euro and CFP Frac |
French Guiana | Cayenne | – |
French Polynesia | Papeete | CFP franc |
Gabon | Libreville | Central African franc |
The Gambia | Banjul | Dalasi |
Georgia | Tbilisi | Georgian lari |
Germany | Berlin | Euro |
Ghana | Accra | Cedi |
Gibraltar | Gibraltar | Gibraltar pound |
Greece | Athens | Euro |
Greenland | Nuuk | Danish Krone |
Grenada | St. George’s | East Caribbean dollar |
Guadeloupe | Basse-Terre | – |
Guam | Hagatna | United States dollar |
Guatemala | Guatemala City | Quetzal |
Guernsey | Saint Peter Port | Guernsey pound and
Pound sterling |
Guinea | Conakry | Guinean franc |
Guinea- Bissau | Bissau | West African CFA Franc |
Guyana | Georgetown | Guyanese dollar |
Haiti | Pot-au-Prince | Gourde |
Honduras | Tegucigalpa | Lempira |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong dollar |
Hungary | Budapest | Forint |
Iceland | Reykjavik | Icelandic Krone |
India | New Delhi | Indian Rupee |
Indonesia | Jakarta | Indonesian rupiah |
Iran | Tehran | Iranian rial |
Iraq | Baghdad | Iraqi dinar |
Ireland | Dublin | Euro |
Isle of man | Douglas | Pound sterling and
Manx pound |
Israel | Jerusalem | New shekel |
Italy | Rome | Euro |
Jamaica | Kingston | Jamaican dollar |
Japan | Tokyo | Japanese yen |
Jersey | St. Helier | Pound sterling
and Jersey pound |
Jordan | Amman | Jordanian dinar |
Kazakhstan | Nur-Sultan | Tenge |
Kenya | Nairobi | Kenyan shilling |
Kiribati | Tarawa | Australian dollar |
North Korea | Pyongyang | Korean People’s won |
South Korea | Seoul | Korean Republic won |
Kosovo | Pristina | Euro
and Serbian dinar – unofficial use |
Kuwait | Kuwait City | Kuwaiti dinar |
Kyrgyzstan | Bishkek | Kyrgyzstani som |
Laos | Vientiane | Kip |
Latvia | Riga | Euro |
Lebanon | Beirut | Lebanese pound |
Lesotho | Maseru | Loti
and South African rand |
Liberia | Monrovia | Liberian dollar |
Libya | Tripoli | Libyan dinar |
Liechtenstein | Vaduz | Swiss franc |
Lithuania | Vilnius | Euro |
Luxembourg | Luxembourg | Euro |
Macau | Macau | Macanese Pataca |
Madagascar | Antananarivo | Ariary |
Malawi | Lilongwe | Malawian kwacha |
Malaysia | Kuala Lumpur | Ringgit |
Maldives | Male | Maldivian rufiyaa
and United States dollar (used in Maldivian resort islands) |
Mali | Bamako | West African CFA franc |
Malta | Valletta | Euro |
Marshall Islands | Majuro | United States dollar |
Martinique | Fort-de-France | – |
Mauritania | Nouakchott | Ouguiya |
Mauritius | Port Louis | Mauritian rupee |
Mayotte | Mamoudzou | – |
Mexico | Mexico city | Mexican peso |
Federated states of Micronesia | Palikir | United States dollar |
Moldova | Chisinau | Moldovan leu |
Monaco | Monaco | Euro |
Mongolia | Ulaanbaatar | Togrog |
Montenegro | Podgorica | Euro |
Montserrat | Brades Estate | East Caribbean dollar |
Morocco | Rabat | Moroccan dirham |
Mozambique | Maputo | Metical |
Myanmar/ Burma | Naypyidaw | Kyat |
Namibia | Windhoek | Namibian dollar
and South African rand |
Nauru | Yaren | Australian dollar |
Nepal | Kathmandu | Nepalese rupee |
Netherland | Amsterdam | Euro
and United States dollar |
New Caledonia | Noumea | CFP franc |
New Zealand | Wellington | New Zealand dollar |
Nicaragua | Managua | Corodoba |
Niger | Niamey | West African CFA franc |
Nigeria | Abuja | Naira |
Niue | Alofi | New Zealand dollar |
Norfolk Island | Kingston | Australian dollar |
North Macedonia | Skopje | Macedonian denar |
North Mariana Islands | Saipan | United States dollar |
Norway | Oslo | Norwegian krone |
Oman | Muscat | Omani rial |
Pakistan | Islamabad | Pakistani rupee |
Palau | Ngerulmud | United states dollar |
Palestine | East Jerusalem
Ramallah(Administrative capital) |
Egyptian pound,
Israeli new shekel, Jordanian dinar, Palestine pound |
Panama | Panama City | Balboa
and dollar |
Papua new Guinea | Port Moresby | Kina |
Paraguay | Asuncion | Guarani |
Peru | Lima | Sol |
Philippines | Manila | Philippine peso |
PitcairnIslands | Adamstown | New Zealand dollar |
Poland | Warsaw | Zloty |
Portugal | Lisbon | Euro |
Puerto Rico | San Juan | United States dollar |
Qatar | Doha | Qatari riyal |
Reunion | Saint Denis | – |
Romania | Bucharest | Romanian leu |
Russia | Moscow | Russian ruble |
Rwanda | Kigali | Rwandan franc |
Sahrawi Arab Democratic Republic | Laayoune | Moroccan dirham,
Sahrawi peseta, Algerian dinar, Mauritanian ouguiya |
Saint Barthelemy | Gustavia | Euro |
Saint Helena Ascension and Tristan da Cunha | Jamestown | Saint Helena pound,
Pound sterling |
Saint Kitts and Nevis | Basseterre | East Caribbean dollar |
Saint Martin | Marigot | Euro,
US dollar-unofficial |
Saint Lucia | Castries | East Caribbean dollar |
Saint Pierre and Miquelon | Saint Pierre | Euro
Canadian dollar-unofficial |
Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown | East Caribbean dollar |
Samoa | Apia | Tala |
San Marino | San Marino | Euro |
Sao Tome and Principe | Sao Tome | Dobra |
Saudi Arabia | Riyadh | Saudi Riyal |
Senegal | Dakar | West African CFA franc |
Serbia | Belgrade | Serbian dinar |
Seychelles | Victoria | Seychellois rupee |
Sierra Leone | Freetown | Leone |
Singapore | Singapore | Singapore dollar |
Sint Maarten | Philipsburg | Netherlands Antillean guilder |
Slovakia | Bratislava | Euro |
Slovenia | Ljubljana | Euro |
Solomon Islands | Honiara | Solomon Islands dollar |
Somalia | Mogadishu | Somali shilling |
South Africa | Pretoria (administrative)
Cape town (Legislative) Bloemfontein(Judicial) |
South African rand |
South Sudan | Juba | South Sudanese pound |
Spain | Madrid | Euro |
Sri Lanka | Sri Jayewardenepura Kotte | Sri Lankan rupee |
Sudan | Khartoum | Sudanese pound |
Suriname | Paramaribo | Surinamese dollar |
Svalbard | Longyearbyen | Norwegian krone |
Sweden | Stockholm | Swedish krone |
Switzerland | Berne | Swiss franc |
Syria | Damascus | Syrian pound |
Taiwan /Republic of China | Taipei | New Taiwan dollar |
Tajikistan | Dushanbe | Somoni |
Tanzania | Dodoma | Tanzanian shilling |
Thailand | Bangkok | Baht |
Togo | Lome | West African CFA franc |
Tonga | Nuku’alofa | Pa’anga |
Trinidad and Tobago | Port of Spain | Trinidad and Tobago dollar |
Tunisia | Tunis | Tunisian dinar |
Turkey | Ankara | Turkish lira |
Turkmenistan | Ashgabat | Turkmenistan manta |
Tuvalu | Fongafale /Funafuti | Tuvaluan dollar |
Uganda | Kampala | Ugandan shilling |
Ukraine | Kyiv | Hryvnia |
United Arab Emirates | Abu Dhabi | UAE dirham |
United Kingdom | London | Pound sterling |
United States | Washington DC | U S dollar |
Uruguay | Montevideo | Uruguayan peso |
Uzbekistan | Tashkent | Uzbek som |
Vanuatu | Port Vila | Vatu |
Vatican City | Vatican City | Euro |
Venezuela | Caracas | Boliviar digital |
Vietnam | Hanoi | Dong |
Yemen | Sana’s | Yemeni rial |
Zambia | Lusaka | Zambian kwacha |
Zimbabwe | Harare | Zimbabwean dollar |